前人未到、名古屋16区を全て回る人は私の先にも後にもいない馬鹿げた企画かもと。でもやり遂げたのは感無量ですので記録のためにまとめておくことに。
始めたきっかけが、寒い冬の期間毎年どこかの市を1周走って回るというのは練習でやっていたのですが、近所の田舎道ですと北風が吹き抜けて寒く、おまけに景色が田んぼばかりではテンションが下がり苦痛でしかないのでどうしたものかと考えたところ、名古屋の16区なら都会だし見て回るのは楽しい、そして走り終わった時はスーパー銭湯をスタートゴールにすれば終わってから冷え切った体が温泉あったまり、食事もできて気持ちよく帰れるのでこれはいいなと企画。
まずは桑名から近い西側の区から始め東の方の区を制覇。
12月6日に中川区から始め16区目の守山区の終了が2月23日なので2カ月ちょいかかってしまいました。その間にレースもあったり、節分前は七福神めぐりが楽しくなっていたので企画中断してしまいました。
以下にまとめておきます。
合計走行距離が303.53Km
◆中川区18Km 中川コロナワールドスタート
距離: | 17.89 km |
タイム: | 1:50:56 |
平均ペース: | 6:12 min/km |
高度上昇量: | 69 m |
カロリー: | 1,294 C |
◆中区16Km 湯吉郎スタート
距離: | 16.22 km |
タイム: | 1:49:34 |
平均ペース: | 6:45 min/km |
高度上昇量: | 109 m |
カロリー: | 1,211 C |
◆中村区18Km 喜多の湯山王温泉
距離: | 17.56 km |
タイム: | 1:58:32 |
平均ペース: | 6:45 min/km |
高度上昇量: | 87 m |
カロリー: | 1,267 C |
◆港区19Km みなと花湯スタート。
距離: | 19.19 km |
タイム: | 2:05:08 |
平均ペース: | 6:31 min/km |
高度上昇量: | 63 m |
カロリー: | 1,371 C |
◆西区17Km ニューグランド ダンディサウナ名駅店 スタート
距離: | 17.00 km |
タイム: | 1:53:43 |
平均ペース: | 6:41 min/km |
高度上昇量: | 49 m |
カロリー: | 1,238 C |
◆北区19Km 庄内温泉喜多の湯スタート
距離: | 15.79 km |
タイム: | 1:45:09 |
平均ペース: | 6:40 min/km |
高度上昇量: | 80 m |
カロリー: | 1,162 C |
◆熱田区18Km キャナルリゾートスタート
距離: | 18.14 km |
タイム: | 2:09:43 |
平均ペース: | 7:09 min/km |
高度上昇量: | 69 m |
カロリー: | 1,293 C |
◆東区18Km 湯の城スタート
距離: | 18.21 km |
タイム: | 2:11:56 |
平均ペース: | 7:15 min/km |
高度上昇量: | 89 m |
カロリー: | 1,329 C |
◆昭和区20Km 宮の湯 スタート
距離: | 19.81 km |
タイム: | 2:09:00 |
平均ペース: | 6:31 min/km |
高度上昇量: | 260 m |
カロリー: | 1,456 C |
◆瑞穂区18Km 湯〜とぴあ宝スタート
距離: | 18.09 km |
タイム: | 1:53:37 |
平均ペース: | 6:17 min/km |
高度上昇量: | 170 m |
カロリー: | 1,318 C |
◆南区19Km 天然温泉白鳥の湯スタート
距離: | 18.69 km |
タイム: | 1:59:02 |
平均ペース: | 6:22 min/km |
高度上昇量: | 52 m |
カロリー: | 1,328 C |
◆千種区20Km サウナ&カプセルホテルウェルビー名古屋 今池店 スタート
距離: | 19.97 km |
タイム: | 2:16:01 |
平均ペース: | 6:49 min/km |
高度上昇量: | 222 m |
カロリー: | 1,462 C |
距離: | 18.43 km |
タイム: | 1:59:15 |
平均ペース: | 6:28 min/km |
高度上昇量: | 225 m |
カロリー: | 1,336 C |
◆天白区22Km スーパー銭湯 桃山の湯スタート
距離: | 22.12 km |
タイム: | 2:28:31 |
平均ペース: | 6:43 min/km |
高度上昇量: | 408 m |
カロリー: | 1,581 C |
距離: | 25.34 km |
タイム: | 2:47:13 |
平均ペース: | 6:36 min/km |
高度上昇量: | 271 m |
カロリー: | 1,909 C |
◆守山区18Km 日帰り天然温泉 竜泉寺の湯 スタート
距離: | 17.87 km |
タイム: | 1:43:52 |
平均ペース: | 5:49 min/km |
高度上昇量: | 232 m |
カロリー: | 1,290 C |
コメント